La entrada a la serie Pocket, y la que más se acerca
La HIKMICRO PocketE es la versión de entrada de las cámaras de bolsillo: autónoma, con pantalla táctil de 3.5", batería propia y cámara óptica de 0.3 MP para fusionar imagen. Lleva detector de 96 × 96 con SuperIR y un campo de visión de 50° × 50° que enfoca desde 0.1 m —tres veces más cerca que su hermana mayor—. Mide de −20 a 350 °C, pesa 218 gramos y es IP54.
Son el mismo cuerpo: sus hojas declaran idénticas dimensiones —138.45 × 85.2 × 23.6 mm—, el mismo peso de 218 gramos, grado IP54, caída de 2 m, batería de unas 4 horas, luz LED y montaje en trípode. Lo que cambia está dentro:
| Dato | PocketE | Pocket2 |
|---|---|---|
| Distancia mínima de enfoque | 0.1 m | 0.3 m |
| Campo de visión | 50° × 50° | 50° × 37.2° |
| Resolución IR | 96 × 96 | 256 × 192 |
| Relación distancia-punto (D:S) | 15:1 | 45:1 |
| NETD | < 50 mK | < 40 mK |
| Cámara visual | 0.3 MP | 8 MP |
| Pantalla | 320 × 240 | 640 × 480 |
| Modos de escena | 6 | 9 |
| Rango de medición | −20 a 350 °C | −20 a 400 °C |
| Memoria e imágenes | 4 GB · 20 000 | 64 GB · 80 000 |
| Video | MP4, unas 37 h | MP4 310 h y radiométrico 90 h |
| Wi-Fi | 2.4 GHz | 2.4 y 5 GHz |
La primera fila es la que sorprende, y va a favor del PocketE: enfoca desde 10 centímetros, tres veces más cerca que la Pocket2, y con un campo cuadrado de 50° × 50° que abarca más alto. Para mirar una placa, un componente o el interior de un tablero estrecho, eso importa más que los píxeles.
Pero conviene tener claro el otro lado: con 96 × 96 y una distancia-punto de 15:1, no es una cámara para medir de lejos. A cinco metros el área que promedia la medición ronda los 33 centímetros. Si tu trabajo es leer un empalme desde el suelo, la Pocket2 y sus 45:1 son otra cosa.
Y un dato que no aparece en ningún resumen comercial: el PocketE no graba video radiométrico. Su hoja declara solo MP4. La Pocket2 sí graba en HRV, que es lo que permite reanalizar temperaturas cuadro por cuadro después.
| Resolución IR | 96 × 96 (9 216 píxeles) |
|---|---|
| Detector | VOx |
| SuperIR | Sí, sobre imágenes capturadas y sobre la vista en vivo |
| Relación distancia-punto (D:S) | 15:1 |
| NETD | Menor a 50 mK (a 25 °C, F# = 1.0) |
| Frecuencia de imagen | 25 Hz |
| Paso del detector | 12 μm |
| Rango espectral | 7.5 a 14 μm |
| Distancia focal | 1.35 mm |
| Número F | F 1.0 |
| Campo de visión | 50° × 50° |
| Resolución espacial (IFOV) | 8.89 mrad |
| Distancia mínima de enfoque | 0.1 m (0.33 ft) |
| Modo de enfoque | Fijo: no hay que enfocar |
| Cámara visual | 640 × 480 (0.3 MP) |
| Pantalla | LCD táctil de 3.5", resolución 320 × 240, con brillo manual |
| Modos de imagen | Térmico, visual, fusión, imagen en imagen y mezcla |
| Paletas de color | Blanco caliente, negro caliente, arcoíris, hierro, rojo caliente, fusión y azul-amarillo |
| Rango de temperatura del objeto | Dos rangos: de −20 a 150 °C (−4 a 302 °F) y de 100 a 350 °C (212 a 662 °F) |
| Precisión | Máximo de ±2 °C (±3.6 °F) o ±2 %, con temperatura ambiente de 25 °C y temperatura de objeto por encima de 0 °C |
| Modo de medición | Preajustes: punto central, punto máximo, punto mínimo o desactivado |
| Nivel y span | Automático, manual o táctil a un toque |
| Modos de escena (SuperScene) | Personalizado, fuga de agua, aislamiento, piso radiante, fallas eléctricas y panel solar |
|---|---|
| Alarma inteligente de escena | Fuga de agua, aislamiento y piso radiante |
| Alarma | Por encima y por debajo de umbral |
| Aviso de alarma | Destello y cambio de paleta de color |
| Almacenamiento | Memoria flash interna de 4 GB. El espacio disponible para el usuario es menor que la capacidad nominal |
|---|---|
| Capacidad de imágenes | Aproximadamente 20 000 imágenes |
| Formato de imagen | JPEG radiométrico: cada foto guarda los datos de temperatura |
| Capacidad de video | Aproximadamente 37 horas |
| Formato de video | Video MP4 |
| Anotaciones | Nota de texto de hasta 255 caracteres |
| Streaming | Video infrarrojo radiométrico comprimido por UVC y por Wi-Fi |
| Wi-Fi | 802.11 b/g/n (2.4 GHz) |
| Interfaz | USB Type-C |
| Luz LED | Sí, de trabajo |
| Batería | De iones de litio recargable. Aproximadamente 4 horas de operación y 3 horas de carga completa |
| Alimentación | USB-C (5 V / 2 A) |
| Grado de protección | IP54 |
| Caída | 2 m (6.56 ft) |
| Temperatura de trabajo | −10 a 50 °C. Almacenamiento: −20 a 60 °C |
| Humedad relativa | Menor al 95 %, sin condensación |
| Dimensiones y peso | 138.45 × 85.2 × 23.6 mm (5.45 × 3.35 × 0.93 in); aproximadamente 218 g (0.481 lb) |
| Montaje en trípode | UNC ¼"-20 |
| Incluye | Cámara, guía rápida, cable USB, correa de muñeca, estuche de transporte y certificado de calibración |
| Soporte | INGFRAMEX en México y LATAM |
Su bloque óptico —1.35 mm, F1.0, 50° × 50° sobre 96 × 96— es el mismo del Eco y del MiniE. Cambia el formato: aquí va en un cuerpo de bolsillo con pantalla táctil y batería; en el Eco, en una cámara de pistola con láser y once horas de autonomía; en el MiniE, en un módulo de 20 gramos que se enchufa al teléfono.
Es la opción correcta cuando el objetivo está cerca y quieres un equipo completo que no ocupe:
Si necesitas medir de lejos o más resolución, el escalón siguiente en el mismo cuerpo es la Pocket2. Todas las portátiles, en Cámaras Termográficas Portátiles.
No solo entregamos el equipo. Somos tu equipo técnico en México.
Habla con un especialista INGFRAMEX.
Estamos aquí para ayudarte con tus necesidades industriales