Una cámara completa del tamaño de un teléfono
La HIKMICRO Pocket2 no necesita teléfono ni accesorios: es una cámara autónoma con pantalla táctil de 3.5" y giro automático, batería propia y 64 GB internos, en un cuerpo de 218 gramos que cabe en un bolsillo. Lleva detector de 256 × 192 con SuperIR, cámara visual de 8 MP —la misma resolución óptica que las profesionales de la serie M— y nueve modos de escena, tres de ellos con alarma automática. Guarda 80 000 imágenes en JPEG radiométrico y graba video radiométrico.
Entre todo lo que publicamos de HIKMICRO, la Pocket2 es la única que junta cuatro cosas:
| Pantalla táctil | 3.5" a 640 × 480, con giro automático. Ninguna otra compacta la trae: la serie B y la Eco usan pantalla no táctil |
|---|---|
| Cámara visual de 8 MP | Cuatro veces la del B20S, y la misma resolución que las profesionales de la serie M |
| Wi-Fi de 2.4 y 5 GHz | El resto de los compactos se queda en 2.4 GHz |
| Zoom digital | De 1.0× a 4.0× continuo |
Su límite es la batería: unas 4 horas. Es la autonomía más baja de todo el catálogo que manejamos —el resto va de 6 a 14 horas—, así que para una jornada completa de inspección conviene contar con carga a medio camino. Se alimenta y se carga por USB-C, lo que ayuda: sirve cualquier batería externa.
| Resolución IR | 256 × 192 (49 152 píxeles) |
|---|---|
| SuperIR | Sí, sobre imágenes capturadas y sobre la vista en vivo |
| Relación distancia-punto (D:S) | 45:1 |
| NETD | Menor a 40 mK (a 25 °C, F# = 1.0) |
| Frecuencia de imagen | 25 Hz |
| Paso del detector | 12 μm |
| Rango espectral | 7.5 a 14 μm |
| Distancia focal | 3.5 mm |
| Número F | F 1.1 |
| Campo de visión | 50° × 37.2° |
| Resolución espacial (IFOV) | 3.43 mrad |
| Distancia mínima de enfoque | 0.3 m (0.98 ft) |
| Modo de enfoque | Fijo: no hay que enfocar |
| Cámara visual | 3264 × 2448 (8 MP) |
| Pantalla | LCD táctil de 3.5", resolución 640 × 480, con giro automático y brillo manual |
| Modos de imagen | Térmico, visual, fusión, imagen en imagen y mezcla |
| Paletas de color | Blanco caliente, negro caliente, arcoíris, hierro, rojo caliente, fusión, lluvia y azul-rojo |
| Zoom digital | De 1.0× a 4.0× continuo |
| Rango de temperatura del objeto | Dos rangos: de −20 a 150 °C (−4 a 302 °F) y de 100 a 400 °C (212 a 752 °F) |
| Precisión | Máximo de ±2 °C (±3.6 °F) o ±2 %, para temperatura ambiente de 15 a 35 °C y temperatura de objeto por encima de 0 °C |
| Modo de medición | Preajustes: punto central, punto máximo, punto mínimo o desactivado |
| Nivel y span | Automático, manual o táctil a un toque |
| Modos de escena (SuperScene) | Personalizado, fuga de agua, aislamiento, aislamiento profesional, condensación, piso radiante, fallas eléctricas, modo macro y panel solar |
|---|---|
| Alarma inteligente de escena | Fuga de agua, aislamiento y piso radiante |
| Alarma | Por encima y por debajo de umbral |
| Aviso de alarma | Destello, aviso sonoro y cambio de paleta de color |
| Almacenamiento | Memoria flash interna de 64 GB. El espacio disponible para el usuario es menor que la capacidad nominal |
|---|---|
| Capacidad de imágenes | Aproximadamente 80 000 imágenes |
| Formato de imagen | JPEG radiométrico: cada foto guarda los datos de temperatura |
| Capacidad de video | Aproximadamente 310 horas en MP4 y 90 horas en HRV |
| Formato de video | Video MP4 a 25 Hz y video radiométrico a 5 Hz |
| Anotaciones | Nota de texto de hasta 255 caracteres |
| Streaming | Video infrarrojo radiométrico comprimido por UVC y por Wi-Fi |
| Wi-Fi | 802.11 b/g/n (2.4 GHz y 5 GHz) |
| Interfaz | USB Type-C |
| Luz LED | Sí |
| Batería | De iones de litio recargable. Aproximadamente 4 horas de operación y 3 horas de carga completa |
| Alimentación | USB-C (5 V / 2 A) |
| Grado de protección | IP54 |
| Caída | 2 m (6.56 ft) |
| Temperatura de trabajo | −10 a 50 °C. Almacenamiento: −20 a 60 °C |
| Humedad relativa | Menor al 95 %, sin condensación |
| Dimensiones y peso | 138.5 × 85.2 × 23.6 mm (5.45 × 3.35 × 0.93 in); aproximadamente 218 g (0.481 lb) |
| Montaje en trípode | UNC ¼"-20 |
| Soporte | INGFRAMEX en México y LATAM |
Comparten detector, distancia-punto, sensibilidad, los nueve modos de escena, los 64 GB y el grado IP54. La elección está en el formato:
| Dato | Pocket2 | B20S |
|---|---|---|
| Pantalla | 3.5" táctil, con giro | 3.2" no táctil |
| Cámara visual | 8 MP | 2 MP |
| Wi-Fi | 2.4 y 5 GHz | Solo 2.4 GHz |
| Zoom digital | Hasta 4× | No lo declara |
| Peso | 218 g | 380 g |
| Autonomía | Unas 4 horas | Unas 6 horas |
| Capacidad de imágenes | 80 000 | 140 000 |
| Capacidad de video | 310 h MP4 · 90 h HRV | 558 h · 98 h |
La Pocket2 es la de pantalla y ligereza: se opera con el dedo, cabe en el bolsillo y documenta con óptica de 8 MP. La B20S es la de aguante y capacidad: dos horas más de batería, casi el doble de imágenes y empuñadura de pistola para rondas largas. Ninguna sustituye a la otra.
Es la opción correcta cuando quieres una cámara completa que no ocupe:
Si tu ronda es larga y la batería manda, mira la B20S. Si necesitas más resolución que 256 × 192 o enfoque manual para acercarte, el camino es la serie M: la M11 enfoca desde 0.1 m y la M31 sube a 384 × 288. Todas, en Cámaras Termográficas Portátiles.
No solo entregamos el equipo. Somos tu equipo técnico en México.
Habla con un especialista INGFRAMEX.
Estamos aquí para ayudarte con tus necesidades industriales