112:1 de distancia-punto: mide de lejos sin acercarte al riesgo
La HIKMICRO Eco es una cámara termográfica de mano compacta con detector de 96 × 96 y mejora de imagen SuperIR a 240 × 240. Su dato distintivo es la relación distancia-punto de 112:1, la más alta de su familia: a diez metros, el área que promedia la medición es de apenas nueve centímetros, así que puedes leer un empalme energizado sin meterte en la zona de riesgo. Trae seis modos de escena —tres de ellos con alarma automática—, láser de puntería y unas 11 horas de autonomía.
Los tres comparten detector de 96 × 96, óptica de 1.35 mm con 50° × 50°, pantalla de 2.4", rango de −20 a 550 °C y el mismo cuerpo de 196 × 117 × 59 mm. Estas son las diferencias que publican sus hojas:
| Dato | Eco | Eco-V | Eco Lite |
|---|---|---|---|
| Distancia-punto (D:S) | 112:1 | 15:1 | 15:1 |
| Cámara visual | No | 640 × 480 (0.3 MP) | No |
| Modos de imagen | Térmico | Térmico, visual y fusión | Térmico |
| Modos de escena | 6, tres con alarma | 6, tres con alarma | No tiene |
| Formato de imagen | JPEG radiométrico | JPEG radiométrico | JPEG, sin datos de temperatura |
| Video | MP4, unas 11 h | MP4, unas 11 h | No lo declara |
| Láser de puntería | Sí, Clase II | Sí, Clase II | No |
| Autonomía | 11 horas | 8 horas | 14 horas |
| Peso | 290 g | 290 g | 228 g |
El Eco es el de alcance. Su 112:1 significa que a 10 m mide una mancha de unos 9 cm; con el 15:1 que publican los otros dos, esa misma mancha sería de 67 cm. Si necesitas además ver el equipo en color para el reporte, el Eco-V añade cámara visual y fusión. El Eco Lite es el más básico y su fabricante lo describe para uso doméstico.
| Resolución IR | 96 × 96 (9 216 píxeles) |
|---|---|
| SuperIR | Sí, sobre imágenes capturadas y sobre la vista en vivo. Salida de 240 × 240 |
| Relación distancia-punto (D:S) | 112:1 |
| NETD | Menor a 50 mK (a 25 °C, F# = 1.0) |
| Frecuencia de imagen | 25 Hz |
| Paso del detector | 12 μm |
| Rango espectral | 7.5 a 14 μm |
| Distancia focal | 1.35 mm |
| Número F | F 1.0 |
| Campo de visión | 50° × 50° |
| Resolución espacial (IFOV) | 8.89 mrad |
| Distancia mínima de enfoque | 0.1 m (0.33 ft) |
| Modo de enfoque | Fijo: no hay que enfocar |
| Modos de escena (SuperScene) | Personalizado, fuga de agua, aislamiento, piso radiante, fallas eléctricas y panel solar |
|---|---|
| Alarma inteligente de escena | Fuga de agua, aislamiento y piso radiante |
| Alarma | Por encima y por debajo de umbral, con cambio de paleta |
| Modo de medición | Modo termómetro, y preajustes de punto central, punto máximo, punto mínimo o desactivado |
| Rango de temperatura del objeto | Dos rangos: de −20 a 150 °C (−4 a 302 °F) y de 100 a 550 °C (212 a 1022 °F) |
| Precisión | Máximo de ±2 °C (±3.6 °F) o ±2 %, con temperatura ambiente de 25 °C y temperatura de objeto por encima de 0 °C |
| Nivel y span | Automático o manual |
| Pantalla | LCD de 2.4", resolución 240 × 320, con brillo manual |
|---|---|
| Modos de imagen | Térmico |
| Paletas de color | Blanco caliente, negro caliente, arcoíris, hierro, rojo caliente, fusión y azul-amarillo |
| Almacenamiento | Memoria interna eMMC de 4 GB. El espacio disponible para el usuario es menor que la capacidad nominal |
| Capacidad de imágenes | Hasta 17 000 imágenes |
| Formato de imagen | JPEG radiométrico: cada foto guarda los datos de temperatura |
| Capacidad de video | Aproximadamente 11 horas en MP4 |
| Streaming | Video infrarrojo radiométrico comprimido por UVC |
| Interfaz | USB Type-C |
| Láser | Sí, Clase II |
| Batería | De iones de litio recargable. Aproximadamente 11 horas de operación y 3 horas de carga completa |
| Alimentación | USB-C (5 V / 2 A) |
| Grado de protección | IP54 |
| Caída | 2 m (6.56 ft) |
| Temperatura de trabajo | −10 a 50 °C. Almacenamiento: −40 a 70 °C |
| Humedad relativa | Menor al 95 %, sin condensación |
| Dimensiones y peso | 196 × 117 × 59 mm (7.7 × 4.6 × 2.3 in); aproximadamente 290 g (0.64 lb) |
| Montaje en trípode | UNC ¼"-20 |
| Incluye | Cámara, guía rápida, cable USB 2.0 A a USB Type-C, correa de muñeca y certificado de calibración |
| Soporte | INGFRAMEX en México y LATAM |
Es la opción correcta cuando hay que medir sin acercarse:
Es un equipo de diagnóstico, no de reporte fotográfico: no lleva cámara visual, así que la imagen es térmica y punto. Si el entregable lleva foto en color, mira el Eco-V; y si necesitas más resolución que 96 × 96, el escalón siguiente es la serie B, con el B20 de 256 × 192. Todas las portátiles, en Cámaras Termográficas Portátiles.
No solo entregamos el equipo. Somos tu equipo técnico en México.
Habla con un especialista INGFRAMEX.
Estamos aquí para ayudarte con tus necesidades industriales