Sin cable, con batería y capaz de enfocar a cinco centímetros
El HIKMICRO MiniX es el único de la familia que no se enchufa: se conecta por Wi-Fi a un teléfono, tableta o PC, lleva batería propia de unas 4 horas con carga rápida, y se sujeta con pinza al teléfono, con imán a una pared o a un trípode. Eso le permite quedarse vigilando un punto mientras tú miras desde otro sitio. Lleva detector de 256 × 192, óptica de 0.3 MP y anillo de enfoque manual que llega a 0.05 m, la distancia más corta de todo lo que manejamos. Mide hasta 550 °C.
Los otros cuatro módulos Mini se enchufan al USB-C del teléfono y se alimentan de él. El MiniX no, y eso abre usos que los demás no tienen:
| Conexión | Inalámbrica por Wi-Fi, 802.11 b/g/n en 2.4 y 5 GHz. El USB-C es solo para cargar |
|---|---|
| Formas de montaje | Con pinza sobre el teléfono o la tableta, con montaje magnético en pared, o sobre trípode |
| Alimentación | Batería de iones de litio recargable, unas 4 horas. Carga rápida: 50 % en 30 minutos, 85 % en una hora y 100 % en dos. Con indicador de nivel |
| Dispositivos | iOS 14 y posterior, Android 9 y posterior, en teléfonos y tabletas; también equipos Windows |
| Aplicaciones | HIKMICRO Viewer para iOS y Android, y HIKMICRO Analyzer para Windows |
En la práctica: puedes dejarlo pegado con el imán frente a un tablero y seguir la temperatura desde el teléfono a distancia, o montarlo en trípode para vigilar un proceso un rato largo, o llevarlo con la pinza y trabajar con una sola mano. Con los módulos de cable, el teléfono tiene que estar donde está la cámara.
Ojo con Android: este pide versión 9 o posterior, mientras que el Mini2Plus V2 y el MiniE se conforman con Android 7. Y no guarda nada en sí mismo: las fotos y los videos se guardan en la app del teléfono, no en el equipo.
Su anillo de enfoque manual llega a 0.05 m. Para poner esa cifra en contexto, así queda frente al resto de lo que publicamos:
| Equipo | Enfoque mínimo | Modo |
|---|---|---|
| MiniX | 0.05 m | Manual |
| M11 · Mini2Plus · MiniE | 0.1 m | Manual o fijo |
| Mini2 | 0.2 m | Fijo |
| Mini3 · Pocket2 | 0.3 m | Manual o fijo |
A cinco centímetros y con 3.33 mrad de resolución espacial, cada píxel cubre menos de dos décimas de milímetro: es territorio de electrónica y componentes, no de tableros vistos de lejos.
| Resolución IR | 256 × 192 (49 152 píxeles) |
|---|---|
| Detector | VOx |
| SuperIR | Sí, sobre imágenes capturadas y sobre la vista en vivo |
| NETD | Menor a 40 mK (a 25 °C, F# = 1.0) |
| Frecuencia de imagen | 25 Hz |
| Paso del detector | 12 μm |
| Rango espectral | 7.5 a 14 μm |
| Distancia focal | 3.6 mm |
| Número F | F 1.0 |
| Campo de visión | 37.2° × 50.0° |
| Resolución espacial (IFOV) | 3.33 mrad |
| Distancia mínima de enfoque | 0.05 m (0.164 ft) |
| Modo de enfoque | Manual, con anillo de enfoque |
| Cámara visual | 640 × 480 (0.3 MP) |
| Modos de imagen | Térmico, visual, fusión, imagen en imagen y mezcla |
| Paletas de color | Blanco caliente, negro caliente, arcoíris, hierro, rojo caliente, fusión, lluvia y azul-rojo |
| Rango de temperatura del objeto | Dos rangos: de −20 a 120 °C (−4 a 248 °F) y de 100 a 550 °C (212 a 1022 °F) |
| Precisión | Máximo de ±2 °C (±3.6 °F) o ±2 %, para temperatura ambiente de 15 a 35 °C y temperatura de objeto por encima de 0 °C |
| Herramientas de medición | Punto central, punto caliente y punto frío. Definidos por el usuario: 3 puntos, 3 rectángulos y 1 línea |
| Nivel y span | Automático o manual |
| Formato de imagen | JPEG radiométrico, guardado en la app HIKMICRO Viewer |
| Formato de video | Video MP4 a 25 Hz, guardado en la app HIKMICRO Viewer |
| Streaming | Video infrarrojo radiométrico comprimido por UVC, a 5 Hz |
| Wi-Fi | 802.11 b/g/n (2.4 GHz y 5 GHz) |
| Interfaz | USB Type-C, para carga |
| Alimentación | USB-C (5 V / 2 A) |
| Ahorro de energía | Apagado automático |
| Grado de protección | IP54 |
| Caída | 1 m (3.28 ft) |
| Temperatura de trabajo | −10 a 50 °C. Almacenamiento: −20 a 70 °C |
| Humedad relativa | Menor al 95 %, sin condensación |
| Dimensiones y peso | 155.45 × 38.89 × 32.15 mm (6.12 × 1.53 × 1.27 in); aproximadamente 158 g (0.35 lb) |
| Modelos | HM-TJ52-3AQF/W-MiniX (D-NEU) y (D-STD) |
| Soporte | INGFRAMEX en México y LATAM |
Es la opción correcta cuando el cable estorba o el objetivo está muy cerca:
Si no necesitas batería ni montaje y prefieres el módulo más barato y ligero, mira el Mini2Plus V2 o el MiniE. Si lo que quieres es una cámara con pantalla propia que no dependa del teléfono, el camino es la Pocket2. Todas, en Cámaras Termográficas Portátiles.
No solo entregamos el equipo. Somos tu equipo técnico en México.
Habla con un especialista INGFRAMEX.
Estamos aquí para ayudarte con tus necesidades industriales