Infrarrojo que no se envenena, en carcasa antiexplosión
La detección infrarroja de metano y otros gases combustibles es una técnica fiable que evita el posible envenenamiento del sensor. Además, los sensores IR son intrínsecamente «a prueba de fallos»: detectan rápido una falla del propio sensor. El Badger Meter D12Ex-IR lleva esa capacidad infrarroja a un paquete antiexplosión apto para casi cualquier ambiente industrial, con señal analógica para interfaz remota, relés opcionales para alarma local y comunicación Modbus o HART.
Datos de la hoja técnica ATI-DS-05524-EN-01 de Badger Meter, julio de 2026.
| Modelo | Badger Meter D12Ex-IR Infrared Gas Transmitter (familia GasSens) — estructura de pedido D2-xx-xx-x |
|---|---|
| Tipo | Transmisor de gas infrarrojo para montaje fijo en áreas con riesgo de explosión |
| Tipo de sensor | Infrarrojo no dispersivo (NDIR) de paso simple |
| Gases y rangos | Metano: 0–50/100 % LEL (también 0–100 % V/V CH₄). Dióxido de carbono: 0–1000 ppm/5 % o 0–10/50 %. Hidrocarburos altos: 0–10/100 % V/V. Óxido nitroso: 0.1–1 % o 0–1000 ppm |
| Precisión | 2 % para metano, propano, CO₂ y pedidos especiales; ±6 % del rango para gases HC medidos con factores K |
| Repetibilidad | ±1 % |
| Deriva de cero | Menos del 1 % del fondo de escala al mes, no acumulativa |
| Deriva de span | Depende del ambiente; típicamente menos del 1 % al mes |
| Tiempo de respuesta | T50 = 10 segundos, T90 = 20 segundos |
| Salida analógica | 4-20 mA, 600 ohms máximo a 24 V CC |
| Salida digital | HART (interfaz módem de 1200 baudios) o Modbus (1200–9600, RS232 o RS485) |
| Relés opcionales | Tres SPST, 5 A a 230 V CA o 30 V CC resistivos, programables en punto de ajuste, histéresis y retardos de activación y desactivación |
| Bobina de relé | Programable como normalmente energizada o normalmente desenergizada |
| Alimentación | 12–30 V CC, 250 mA máximo, conexión de 3 o 4 hilos |
| Separación del sensor | Cable de hasta 100 pies (30 m) entre el sensor remoto y el transmisor |
| Display | LCD gráfico retroiluminado, con la concentración en números grandes, indicación de alarma y menús completos de configuración |
| Construcción | Carcasa de aluminio fundido con recubrimiento epóxico y sensor de acero inoxidable |
| Certificaciones | Class 1, Div. 1, Groups B, C & D, T6 · Class 1, Zone 1, AEx d IIB T6 · IECEx db IIC T6 Gb · ATEX II 2 G Ex db IIC T6 Gb |
| Directivas europeas | 2014/30/UE compatibilidad electromagnética · 2014/35/UE baja tensión · 2014/34/UE ATEX · 2011/65/UE RoHS |
| Temperatura | −20 a 60 °C |
| Humedad | 0–99 % sin condensación |
| Peso | 2.3 kg (7.2 lb) |
| Soporte | INGFRAMEX en México y LATAM |
El elemento sensor que se instala en el alojamiento del D12Ex-IR se elige según la aplicación de medición:
| Sensor | Para qué sirve |
|---|---|
| HC | Sensor de hidrocarburos de nivel bajo, diseñado para detectar metano, propano y otros gases inflamables en aire por debajo de su LEL respectivo. Incluye además un ajuste de rango alto para vigilar metano por encima de su UEL |
| HHC | Sensor de hidrocarburos de rango alto, para concentraciones de 0–100 % VOL de propano, butano, gas LP y otros, para vigilar niveles por encima del UEL |
| CO2-L | Sensor de dióxido de carbono para medición en ppm o niveles de 5 % o menos |
| CO2-H | Sensor de dióxido de carbono para niveles altos, del 10 % a un máximo de 50 % |
El sensor de CO₂ de rango bajo puede escalarse desde 0–1000 ppm como mínimo hasta 0–5 % como máximo; el de rango alto cubre desde 0–10 % como mínimo hasta 0–50 % como máximo.
La selección del sensor forma parte de la información de pedido, y el sensor se embarca por separado del transmisor.
| Número de parte | Accesorio |
|---|---|
| 60-0068 | Protector contra salpicaduras / adaptador de calibración remota |
| 60-0069 | Celda de flujo del sensor / adaptador de calibración |
La ubicación del sensor IR depende de la densidad del gas objetivo: para detectar metano se montan a menudo cerca del techo, mientras que gases más pesados como el propano o el gas LP piden montarlo más abajo. Por eso hay versión con sensor remoto para metano y versión con sensor integral para combustibles pesados. Dinos qué gas vigilas y cómo es la nave y te confirmamos el sensor, el rango y el tipo de alojamiento.
Además del metano, el D12Ex-IR sirve para vigilar una amplia variedad de gases y vapores combustibles. El equipo viene programado de fábrica con factores de respuesta (factor K) para ajustarse a otros combustibles: basta seleccionar el gas en el menú del transmisor. Esta es la lista de gases y vapores para los que el D12Ex-IR está programado de fábrica.
| Gas | LEL % VOL | UEL % VOL | Densidad relativa | Factor K |
|---|---|---|---|---|
| Acetona | 2.50 | 12.80 | 1.2 | 3.280 |
| Clorometano | 8.10 | 17.40 | 1.7 | 4.970 |
| Ciclopentano | 1.10 | 8.70 | 1.6 | 1.620 |
| Dicloroetano | 5.40 | 11.40 | 1.2 | 8.570 |
| Etano | 3.00 | 12.40 | 1.05 | 1.010 |
| Etanol | 3.30 | 19.00 | 1.6 | 1.650 |
| Acetato de etilo | 2.00 | 11.50 | 1.2 | 1.690 |
| Etileno | 2.70 | 36.00 | 0.98 | 2.837 |
| Óxido de etileno | 3.00 | 100.00 | 1.5 | 0.845 |
| Hexano | 1.20 | 7.50 | 1.3 | 0.872 |
| MEK | 1.40 | 11.40 | 1.1 | 1.870 |
| Metanol | 6.00 | 36.00 | 1.01 | 2.220 |
| n-Butano | 1.60 | 8.40 | 2.11 | 0.970 |
| Pentano | 1.50 | 7.80 | 1.8 | 0.950 |
| Propanol | 2.00 | 12.70 | 1.02 | 1.430 |
| Propileno | 2.00 | 11.10 | 1.5 | 1.690 |
| Tolueno | 1.10 | 7.10 | 1.01 | 1.180 |
| Xileno | 1.10 | 7.00 | 1.02 | 1.510 |
Es el equipo correcto cuando hay riesgo de explosión y el sensor no se puede envenenar:
Usar la opción de sensor remoto permite colocar la unidad de display y control donde le resulte cómodo al operador. Además puede instalarse un adaptador de calibración remota con tubería fija para que la prueba y la calibración del sensor se hagan desde el nivel del piso. Si lo que necesitas medir son gases tóxicos y no combustibles, el equipo es otro: revisa el B12 o el resto de la familia en Transmisores de Gas para Integración a Control.
No solo entregamos el equipo. Somos tu equipo técnico en México.
El D12Ex-IR se usa en:
Habla con un especialista INGFRAMEX.
Estamos aquí para ayudarte con tus necesidades industriales