50° de campo: el objeto grande cabe en una sola toma
La HIKMICRO M20W está diseñada especialmente para inspecciones profesionales de objetos grandes, donde un campo de visión más amplio captura más escena en una sola imagen. Lleva detector térmico de 256 × 192, lente de enfoque fijo con 50° × 37.2° —el campo más ancho de toda la gama portátil— y cámara visual de 8 MP. Identifica rápido las fallas potenciales, cuantifica su impacto con medición precisa de temperatura y deja documentación detallada para cerrar la inspección con eficiencia.
| Resolución IR | 256 × 192 (49 152 píxeles) |
|---|---|
| SuperIR | 512 × 384 (196 608 píxeles) |
| NETD | Menor a 40 mK (a 25 °C, F# = 1.0) |
| Frecuencia de imagen | 25 Hz |
| Paso del detector | 12 μm |
| Rango espectral | 7.5 a 14 μm |
| Distancia focal | 3.6 mm |
| Número F | F 1.0 |
| Campo de visión | 50° × 37.2° |
| Resolución espacial (IFOV) | 3.33 mrad |
| Distancia mínima de enfoque | 0.5 m (1.64 ft) |
| Modo de enfoque | Fijo: no hay que enfocar |
| Rango de temperatura del objeto | −20 a 550 °C (−4 a 1022 °F) |
|---|---|
| Precisión | Máximo de ±2 °C (±3.6 °F) o ±2 %, para temperatura ambiente de 15 a 35 °C y temperatura de objeto por encima de 0 °C |
| Herramientas de medición | Punto central, punto caliente y punto frío. Definidas por el usuario: 10 puntos, 1 línea, 5 rectángulos y 5 círculos |
| Nivel y span | Automático, manual o táctil a un toque |
| Cámara visual | 3264 × 2448 (8 MP) |
|---|---|
| Pantalla | LCD táctil de 3.5", resolución 640 × 480, con brillo manual |
| Zoom digital | De 1.0× a 8.0× continuo |
| Paletas de color | Blanco caliente, negro caliente, arcoíris, hierro, rojo caliente, fusión, lluvia y azul-rojo |
| Alarma de color | Por encima, por debajo, por intervalo y aislamiento |
| Modos de imagen | Térmico, visual, fusión, PIP y blending. Fusión de imagen biespectral con vista previa de imagen en imagen |
| Luz LED y láser | Luz LED que convierte el equipo en linterna, y suplemento de luz láser de largo alcance para objetivos de termografía. Láser Clase II, 635 nm, potencia menor a 1 mW |
| Almacenamiento | Tarjeta micro SD removible de 32 GB |
|---|---|
| Capacidad de imágenes | Aproximadamente 60 000 imágenes |
| Capacidad de video | Aproximadamente 15 horas |
| Formato de video | Video MP4 |
| Anotaciones | Nota de voz de hasta 60 segundos y nota de texto de hasta 200 caracteres |
| Aplicación | Acceso remoto al álbum, descarga y reporte rápido desde la app |
| Wi-Fi | 802.11 b/g/n (2.4 GHz y 5 GHz) |
| Bluetooth | Bluetooth 4.2 |
| Interfaz | USB Type-C |
| Batería | De iones de litio, intercambiable y recargable. Aproximadamente 6 horas de operación y 4 horas de carga completa |
| Grado de protección | IP54 |
| Caída | 2 m (6.56 ft) |
| Vibración y choque | 1 g según IEC 60068-2-6; 15 g según IEC 60068-2-27 |
| Seguridad y EMC | IEC 61010-1. EN 50130-4, EN 55032, EN IEC 61000-3-2 y EN 61000-3-3 |
| Temperatura de trabajo | −10 a 50 °C. Almacenamiento: −20 a 70 °C |
| Humedad relativa | Menor al 95 %, sin condensación |
| Dimensiones y peso | 244 × 100 × 104 mm (9.6 × 3.9 × 4.1 in); aproximadamente 660 g (1.46 lb) |
| Montaje en trípode | UNC ¼"-20 |
| Soporte | INGFRAMEX en México y LATAM |
Dos límites que conviene conocer antes de pedirla: es la única de la serie que graba solo video MP4, sin video radiométrico, y su resistencia mecánica es menor que la del resto —1 g de vibración y 15 g de choque, contra 2 g y 25 g—. Si tu ruta incluye equipo con vibración fuerte o necesitas video radiométrico para análisis posterior, mira la M31 o la M60.
Es la cámara correcta cuando el problema es que el objeto no cabe en el encuadre:
El enfoque fijo es su ventaja y su límite: agiliza la inspección porque no hay nada que ajustar, pero el IFOV de 3.33 mrad es el más grueso de la gama, así que para objetivos chicos o lejanos hay que subir de modelo. Con más resolución y el mismo cuerpo está la M31; el resto de la serie, en el catálogo de Serie M.
No solo entregamos el equipo. Somos tu equipo técnico en México.
Habla con un especialista INGFRAMEX.
Estamos aquí para ayudarte con tus necesidades industriales