El terminal que gobierna la estación y entrega el dato
El Badger Meter con::cube™ V3 es un terminal versátil para la recopilación de datos y el control de la estación. Incluye un gran monitor táctil, un procesador de última tecnología y opcionales muy flexibles para la interfaz con SCADA o cualquier sistema de base de datos central.
Lo que Badger Meter publica del con::cube™ V3.
| Modelo | Badger Meter con::cube™ V3 (IoT) |
|---|---|
| Tipo | Terminal IoT de gama alta s::can, basado en PC industrial |
| Protección | IP65 |
| Pantalla | Táctil, gráfica en color y panorámica de 9 pulgadas |
| Capacidad | Gestión de sensores y estaciones de hasta 64 parámetros |
| Funciones | Limpieza automática, registro de datos, muestreo y calibración con histórico y calibración multipunto, verificación de función del sensor y gestión de usuarios |
| Software | moni::tool — series temporales, espectros ópticos y todos los eventos en texto claro |
| Red | Ethernet de 1000 Mb/s y WLAN de 300 Mb/s; LTE mundial y 4G opcionales |
| Nube y control remoto | Control remoto por https; transferencia a la nube por (S)FTP, SSH y RSYNC |
| Interfaz a SCADA | Modbus RTU/TCP, SDI-12, Profibus DP, analógica 0/4–20 mA y salidas de relé (estado) |
| Sensores de terceros | Integración por entradas analógicas 0/4–20 mA, digitales de estado sólido y Modbus RTU/TCP |
| Alimentación | Variantes de amplio rango en CA y CC |
| Dimensiones | 280 × 200 × 86 mm aproximadamente |
| Módulos opcionales | Salidas de relé y analógicas, SDI-12, Profibus DPV0, y entradas analógicas y digitales para lecturas de terceros |
| Soporte | INGFRAMEX en México y LATAM |
La licencia base de moni::tool cubre 4 parámetros y los módulos de entrada y salida se piden por separado según lo que vayas a conectar. Te armamos la configuración completa para tu estación.
El con::cube™ V3 es el cerebro de una estación: recoge lo que miden las sondas y lo entrega a tu sistema.
Si tu instalación es más pequeña o no tiene alimentación fija, mira los otros dos terminales de la familia: con::lyte y con::line.
No solo entregamos el equipo. Somos tu equipo técnico en México.
El con::cube™ V3 opera en:
Habla con un especialista INGFRAMEX.
Estamos aquí para ayudarte con tus necesidades industriales